Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách města Železnice.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 573825 |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 1309 ha |
Počet obyvatel: | 1249 |
Z toho v produkt. věku: | 869 |
Průměrný věk: | 41,1 |
Adresa
Náměstí Svobody 1
507 13 Železnice
IČ:00272426
Kontakty
el.: 493 532 934
e-mail: mu@zeleznice.net
starostka 493 520 085
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
---|---|---|
Úterý | není úřední den | |
Středa | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Čtvrtek | - | není úřední den |
Pátek | 08 - 12:00 | - |
Aktuality
9. - 25. 3. 2023
Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Úřední deskaZobrazit více